Semanal - Empoleon
Primeiramente, desculpem-me por não postar esses últimos dias, acontece que minha mãe conseguiu travar meu computador e não pude acessá-lo, mas já voltei com o semanal dessa semana, hoje sobre o Empoleon.
Empoleon é a última fase evlolutiva do inicial tipo água de Sinohh, Piplup, introduzido na 4ª Geração.
Empoleon é a última fase evlolutiva do inicial tipo água de Sinohh, Piplup, introduzido na 4ª Geração.
Fisiologia
Empoleon é um pinguim gigante. Em questões de cores, ele tem as cores parecidas com as de um pinguim de verdade, contendo apenas uma coloração azul nos braços e na barriga, tem três tipos de chifres na cabeça, saindo do bico, o que lembra uma coroa.
Habilidades Especiais
Empoleon pode nadar tão rápido quanto um barco e pode cortar grandes pedaços de gelo com suas garras de metal.
Pokédex
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataques
| 
 | ||||||||
| Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||
| Start | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | ||
| Start | Bubble | Water | Special | 20 | 100% | 30 | ||
| 4 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | ||
| 8 | Bubble | Water | Special | 20 | 100% | 30 | ||
| 11 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | ||
| 15 | Peck | Flying | Physical | 35 | 100% | 35 | ||
| 16 | Metal Claw | Steel | Physical | 50 | 95% | 35 | ||
| 19 | BubbleBeam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | ||
| 24 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||
| 28 | Fury Attack | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | ||
| 33 | Brine | Water | Special | 65 | 100% | 10 | ||
| 36 | Aqua Jet | Water | Physical | 40 | 100% | 20 | ||
| 39 | Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 | ||
| 46 | Mist | Ice | Status | — | —% | 30 | ||
| 52 | Drill Peck | Flying | Physical | 80 | 100% | 20 | ||
| 59 | Hydro Pump | Water | Special | 120 | 80% | 5 | ||
| 
 | |||||||||
| TM | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Hone Claws | Dark | Status | — | —% | 15 | |||
| TM05 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | |||
| TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | |||
| TM07 | Hail | Ice | Status | — | —% | 10 | |||
| TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | |||
| TM13 | Ice Beam | Ice | Special | 95 | 100% | 10 | |||
| TM14 | Blizzard | Ice | Special | 120 | 70% | 5 | |||
| TM15 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 | |||
| TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | |||
| TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | |||
| TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | |||
| TM26 | Earthquake | Ground | Physical | 100 | 100% | 10 | |||
| TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | |||
| TM28 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 | |||
| TM31 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100% | 15 | |||
| TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | |||
| TM39 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | |||
| TM40 | Aerial Ace | Flying | Physical | 60 | —% | 20 | |||
| TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | |||
| TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | |||
| TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | |||
| TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | |||
| TM49 | Echoed Voice | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | |||
| TM55 | Scald | Water | Special | 80 | 100% | 15 | |||
| TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | |||
| TM60 | Quash | Dark | Status | — | 100% | 15 | |||
| TM65 | Shadow Claw | Ghost | Physical | 70 | 100% | 15 | |||
| TM68 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90% | 5 | |||
| TM75 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | |||
| TM78 | Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100% | 20 | |||
| TM80 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | |||
| TM86 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 | |||
| TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | |||
| TM88 | Pluck | Flying | Physical | 60 | 100% | 20 | |||
| TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | |||
| TM91 | Flash Cannon | Steel | Special | 80 | 100% | 10 | |||
| TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | |||
| HM01 | Cut | Normal | Physical | 50 | 95% | 30 | |||
| HM03 | Surf | Water | Special | 95 | 100% | 15 | |||
| HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | |||
| HM05 | Waterfall | Water | Physical | 80 | 100% | 15 | |||
| HM06 | Dive | Water | Physical | 80 | 100% | 1 | |||
Evolução
| 
 | Level 16 → | 
 | Level 36 → | 
 | 
Sprites
| Geração | Jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Costas | 
| Esse Pokémon não aparece na 1ª Geração | ||||||
| II | Gold | Silver | Crystal | Costas | ||
| Esse Pokémon não aparece na 2ª Geração | ||||||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Costas | 
| Esse Pokémon não aparece na 3ª Geração | ||||||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Costas | 
| V | Black | White | Costas | |||
É isso pessoal, comentem e votem para a próxima enquete com o tema Eeveelutions.
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário