Glaceon é uma das sete Eeveelutions, introduzido na 4ª Geração.
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
Fisiologia
Glaceon parece com uma raposa e tem coloração azul-bebê. Sua cabeça tem uma pelugem partida da testa que parece com uma touca. Seu corpo tem simetria, para parecer com "cubos de gelo".
Pokédex
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataques
| 
 | ||||||||
| Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||
| Start | Helping Hand | Normal | Status | — | —% | 20 | ||
| 8 | Sand-Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | ||
| 15 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 | ||
| 22 | Quick Attack | Normal | Physical | 40 | 100% | 30 | ||
| 29 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | ||
| 36 | Ice Shard | Ice | Physical | 40 | 100% | 30 | ||
| 43 | Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95% | 15 | ||
| 50 | Last Resort | Normal | Physical | 140 | 100% | 5 | ||
| 57 | Mirror Coat | Psychic | Special | — | 100% | 20 | ||
| 64 | Hail | Ice | Status | — | —% | 10 | ||
| 71 | Blizzard | Ice | Special | 120 | 70% | 5 | ||
| 78 | Barrier | Psychic | Status | — | —% | 30 | ||
| 
 | |||||||||
| TM | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | |||
| TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | |||
| TM07 | Hail | Ice | Status | — | —% | 10 | |||
| TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | |||
| TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | |||
| TM13 | Ice Beam | Ice | Special | 95 | 100% | 10 | |||
| TM14 | Blizzard | Ice | Special | 120 | 70% | 5 | |||
| TM15 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 | |||
| TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | |||
| TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | |||
| TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | |||
| TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | |||
| TM28 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 | |||
| TM30 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | |||
| TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | |||
| TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | |||
| TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | |||
| TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | |||
| TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | |||
| TM49 | Echoed Voice | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | |||
| TM67 | Retaliate | Normal | Physical | 70 | 100% | 5 | |||
| TM68 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90% | 5 | |||
| TM79 | Frost Breath | Ice | Special | 40 | 90% | 10 | |||
| TM83 | Work Up | Normal | Status | — | —% | 30 | |||
| TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | |||
| TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | |||
| TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | |||
| HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | |||
Sprites
| Geração | Jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Costas | 
| Esse Pokémon não aparece na 1ª Geração | ||||||
| II | Gold | Silver | Crystal | Costas | ||
| Esse Pokémon não aparece na 2ª Geração | ||||||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Costas | 
| Esse Pokémon não aparece na 3ª Geração | ||||||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Costas | 
| V | Black | White | Costas | |||
É isso pessoal, comentem e votem na próxima enquete, com o tema trios iniciais.
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário